Data PBB Desa

NO NAMA DUSUN JUMLAH DI RT (Rp) JUMLAH
RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05
1 SUMBER JAYA 823.149,00 996.622,00 1.078.267,00 590.846,00 3.488.884,00
2 PURWODADI 918.485,00 987.099,00 1.020.536,00 946.296,00 3.872.416,00
3 BANGUN SARI 556.185,00 422.804,00 1.046.658,00 1.123.683,00 863.330,00 4.012.660,00
4 SUKAMANAH 684.261,00 1.074.560,00 1.331.223,00 875.580,00 3.965.624,00
5 SUKASARI 694.234,00 1.062.411,00 605.262,00 902.539,00 3.264.446,00
6 BANDUNG SARI 482.507,00 785.723,00 1.182.024,00 855.062,00 3.305.316,00
Jumlah POKOK di  Dusun 21.909.346,00

















Sumber Jaya, 26 Maret 2011





KEPALA DESA SUMBER JAYA





























OPA WIJAYA