NO | DUSUN | JUMLAH KK | Penduduk Awal Bulan ini | ||
L | P | JML | |||
a | Rt 01/01 | 39 | 82 | 84 | 166 |
b | Rt 02/01 | 40 | 87 | 73 | 160 |
c | Rt 03/01 | 46 | 90 | 102 | 192 |
d | Rt 04/01 | 34 | 62 | 67 | 129 |
1 | JML DUSUN 1 | 159 | 321 | 326 | 647 |
a | Rt 01/02 | 48 | 97 | 96 | 193 |
b | Rt 02/02 | 46 | 100 | 88 | 188 |
c | Rt 03/02 | 39 | 91 | 90 | 181 |
d | Rt 04/02 | 56 | 108 | 109 | 217 |
2 | JML DUSUN 2 | 189 | 396 | 383 | 779 |
a | Rt 01/03 | 41 | 82 | 83 | 165 |
b | Rt 02/03 | 59 | 126 | 107 | 233 |
c | Rt 03/03 | 54 | 100 | 102 | 202 |
d | Rt 04/03 | 30 | 70 | 57 | 127 |
e | Rt 05/03 | 27 | 63 | 53 | 116 |
3 | JML DUSUN 3 | 211 | 441 | 402 | 843 |
a | Rt 01/04 | 53 | 117 | 112 | 229 |
b | Rt 02/04 | 42 | 106 | 92 | 198 |
c | Rt 03/04 | 35 | 77 | 78 | 155 |
d | Rt 04/04 | 40 | 80 | 95 | 175 |
4 | JML DUSUN 4 | 170 | 380 | 377 | 757 |
a | Rt 01/05 | 49 | 97 | 91 | 188 |
b | Rt 02/05 | 39 | 78 | 76 | 154 |
c | Rt 03/05 | 46 | 89 | 84 | 173 |
d | Rt 04/05 | 42 | 103 | 93 | 196 |
5 | JML DUSUN 5 | 176 | 367 | 344 | 711 |
Rt 01/06 | 34 | 77 | 74 | 151 | |
Rt 02/06 | 33 | 81 | 67 | 148 | |
Rt 03/06 | 48 | 89 | 97 | 186 | |
Rt 04/06 | 35 | 90 | 75 | 165 | |
6 | JML DUSUN 6 | 150 | 337 | 313 | 650 |
J U M L A H TOTAL | 1.055 | 2.242 | 2.145 | 4.387 |
Sumber Jaya, 05 Mei 2011